一、场地尺寸速查(官方核实规格)
下表尺寸依据各项目主管机构现行公开规则整理,并标注官方测量基准(同一场地量至线内沿、线中心或线外沿会相差约一个线宽)。数值供场地规划与拼装地板划线参考;正式比赛与验收以各项目当期官方规则原文及业主确认图纸为准。
| 项目 | 场地尺寸(宽 × 长) | 测量基准 | 关键划线 | 依据(现行官方规则) |
|---|---|---|---|---|
| 篮球场 | 15 × 28 m | 边界线内沿 | 中圈、三分线、罚球线、限制区 | 国际篮联 |
| 三人制篮球场 | 比赛区 15 × 11 m | — | 单篮架、罚球线;逐边缓冲不同 | 国际篮联三人制规则 |
| 网球场 | 10.97 × 23.77 m(双打) 单打宽 8.23 m | 线外沿 | 发球线、中线、边线 | 国际网联 |
| 羽毛球场 | 6.10 × 13.40 m(双打) 单打宽 5.18 m | 线属所界定区域 | 发球线、中线、边线 | 世界羽联 |
| 室内排球场 | 9 × 18 m | 边线内沿 | 中线、进攻线(距中线 3 m);自由区四周不少于 3 m | 国际排联 |
| 气排球场 | 6 × 12 m | — | 中线、限制线(五人制赛事常用口径,以具体赛事规程为准) | 国内气排球赛事规程 |
| 匹克球场 | 6.096 × 13.411 m | 周边线及非截击区线外沿 | 非截击区(厨房)距网 2.13 m、中线;详见匹克球场专题 | 匹克球竞赛规则 |
| 五人制足球场 | 20 × 40 m(合法代表值) 国际比赛宽 20–25 m、长 38–42 m | — | 中线、罚球区、角弧 | 国际足联五人制规则 |
| 十一人制足球场 | 68 × 105 m(推荐) 合法宽 64–75 m、长 100–110 m | — | 中线、中圈、罚球区 | 国际足球理事会 / 国际足联 |
| 室内手球场 | 20 × 40 m | — | 球门区、7 m 线;边侧安全区不少于 1 m、端部不少于 2 m | 国际手球联合会 |
| 门球场 | 内场 15 × 20 m | 内线 | 起球区、球门;外场四周约 1 m | 世界门球联合会 |
说明:三人制篮球场的缓冲区为逐边不同(篮架端 2 m、对面端 1 m、两短边约 1.5 m),常规占地约 18 × 14 m,不宜用四边统一值套算。板球、棒球、垒球等非矩形场地不能用矩形尺寸代替正式球场,需按项目专门核算。小篮球(U6–U12)等青少年赛制尺寸随赛事、年龄组变化,请以具体赛事规程为准。
二、划线与拼装地板配合
- 拼装运动地板可用不同颜色地板块直接拼出划线(颜色即材料,不褪色、可拆改),也可后期标线条嵌入;多运动共场时用不同色线分层。
- 线宽因项目而异:篮球、排球一般 5 cm,羽毛球 4 cm,匹克球 5.08 cm,五人制足球 8 cm,手球门柱间球门线 8 cm 等——以各项目官方规则为准;拼色划线的边界精度取决于地板模块尺寸。
三、需要划线方案?
提供场地净尺寸与运动项目,可出拼装划线排布图与配色方案。
电话咨询 400-6065-611