悬浮拼装运动地板招标技术参数怎么看?12 项检测要求解读
悬浮地板政府/学校招标常见 12 项第三方检测要求详解:PAHs、甲醛、邵氏硬度、冲击、SVHC、PP、耐环境应力、无方解石、抗菌、氙灯老化、有害物、运动性能,含对应国标和核验方法。
|

校园运动场地招标采购场景 — 宁夏兴隆中学 5500㎡(ANK2F 四宫格)
那我到底选哪种材料?→ 材料对比 · 选型(悬浮 vs 丙烯酸/硅PU/PVC…)
招标常见 12 项检测要求
| Bedingungen | Technische Anforderungen | Entsprechende Norm |
|---|---|---|
| 4 | 材料未检出 PAHs 18项+苯/甲苯/二甲苯/苯并芘,TVOC 符合 GB50325-2010 | GB 36246-2018 neue chem. Norm (SGS) |
| 5 | 甲醛释放符合 GB/T 18883-2002 | GB/T 18883-2002 室内空气(国家环保产品质检中心) |
| 6 | 面层邵氏硬度 D≤55 | SGS Weichmaterialeigenschaften (ISO 868) |
| 7 | 悬臂梁无缺口冲击测试不破坏 | SGS Weichmaterialeigenschaften (ISO 180) |
| 8 | 原材料符合 SVHC 标准 | SGS SVHC (Chinesisch/Englisch) |
| 9 | 地板主成分为 PP 材质 | SGS PP 材质鉴定 |
| 10 | 耐环境应力破坏百分数 ≤0.01% | SGS Umgebungsspannungsbeständigkeit (GB/T 1842) |
| 11 | 地板无方解石成分 | SGS Calciumcarbonat-Gehalt |
| 12 | 肺炎克雷伯氏菌/大肠杆菌/金黄色葡萄球菌抗菌率 ≥99.9% | SGS Antibakteriell (GB/T 31402 / ISO 22196) |
| ★ 13 | 氙灯老化 ≥7000 小时,灰卡评级 ≥3 级 | SGS Xenon-Alterungstest (GB/T 16422.2) |
| ★ 14 | SCCP(C10-C13)/MOCA/TDI+HDI/MDI 符合 GB36246-2018 或 GB/T14833-2020 | GB 36246-2018 neue chem. Norm (SGS) |
| ★ 15 | 球反弹率≥95%、冲击吸收≥20%、气味等级≤3级 | 国体运动性能 + GB 36246 物理项 |
★ 标记为实质性条款(否决项),不满足直接废标。
采购方/投标方核验 3 步
- Qualifikationen prüfen:第三方机构须有 CNAS + CMA 双标志,报告可在机构官网核查
- Modellvergleich:报告型号与投标/采购型号一字不差,认证按型号送检不是全系列
- Gültigkeit prüfen:报告建议 2 年内出具,厂商盖章并保留原件审查权
久耐(AnchorCare 安耐康)逐条应答
浙江久耐科技按型号送检,对上述 12 项要求Alle erfüllt(具体型号以报告封面为准):
| Bedingungen | Jiunai-Antwort | Tragfähigkeitsbericht |
|---|---|---|
| 4 | PAHs 等有害挥发物未检出 / TVOC 合规 | GB 36246-2018 neue chem. Norm (SGS) |
| 5 | 符合 GB/T 18883-2002 | GB/T 18883-2002 室内空气(国家环保产品质检中心) |
| 6 | 邵氏硬度 D = 53(≤55) | SGS Weichmaterialeigenschaften (ISO 868) |
| 7 | Izod 无缺口冲击 = 不破坏(No break) | SGS Weichmaterialeigenschaften (ISO 180) |
| 8 | 符合 REACH SVHC | SGS SVHC (Chinesisch/Englisch) |
| 9 | 主成分聚丙烯 PP | SGS PP 材质鉴定 |
| 10 | 耐环境应力破坏 = 0%(≤0.01%) | SGS Umgebungsspannungsbeständigkeit (GB/T 1842) |
| 11 | 无方解石(碳酸钙)填料 | SGS Calciumcarbonat-Gehalt |
| 12 | Antibakteriellrate aller drei Keime > 99,9 % | SGS Antibakteriell (GB/T 31402 / ISO 22196) |
| ★13 | SGS Xenon-Alterungstest 7000 h, Graukarte ≥ Klasse 3 | SGS Xenon-Alterungstest (GB/T 16422.2) |
| ★14 | 符合 GB 36246-2018 限值 | GB 36246-2018 neue chem. Norm (SGS) |
| ★15 | 球反弹≥95% / 冲击吸收达标 / 气味≤3级 | 国体运动性能 + GB 36246 物理项 |
校园招标的核心是 GB 36246-2018 verbindliche Nationalnorm(涵盖第 14 条有害物 + 第 15 条物理性能)。耐候靠 SGS Xenon-Alterungstest 7000 h(第 13 条),运动性能看 Ballrückprall und Stoßdämpfung(第 15 条)。完整检测清单见 行业标准与检测认证,选厂家方法见 温州永嘉厂家怎么辨别。
FAQ
招标里带 ★ 的条款是什么意思?
通常是实质性条款(否决项),不满足直接废标。这份招标里 13(氙灯老化7000h)、14(有害物GB36246)、15(运动性能)是 ★ 项,缺一不可。
普通厂家最容易卡在哪几条?
氙灯老化 7000h(多数只做 1000-3000h)和无方解石/低碳酸钙(多数掺钙降成本)。这两条直接筛掉大量贴牌低价厂。
检测报告需要什么资质?
第三方检测机构 + CNAS/CMA 资质 + 与投标型号一致 + 厂商盖章。采购方有权中标后审查原件,造假即违约。
邵氏硬度 D≤55 是什么概念?
邵氏 D 是硬质材料硬度标尺。D≤55 要求面层有一定软度(运动缓冲)。久耐实测 D=53,符合且有余量。
抗菌率 99.9% 容易达到吗?
需要专门的抗菌配方 + SGS GB/T 31402 检测。久耐三种菌(大肠杆菌/金黄色葡萄球菌/肺炎克雷伯氏菌)抗菌率均 >99.9%。